Tabella A.8. Lauree triennali. Classe di Laurea L-19 (Scienze della formazione e dell’educazione).
| Corsi di laurea in Scienze della formazione e dell’educazione (L-19) attivati nell’a.a. 2009/2010. Presenza del settore scientifico disciplinare M-STO/01 | |||||||||
| La seguente tabella è stata elaborata sulla base dei dati reperiti all’interno delle pagine del to Cineca-Miur relative all’offerta formativa. Ove necessario tali informazioni sono state integrate con quelle recepite in seguito alla consultazione delle pagine web delle singole università | |||||||||
| Università | Facoltà | Classe | Corso di Laurea | Curricula | Attività di base | Attività caratterizzanti | Attività affini e integrative | Cfu obbligatori M-STO/01 | Web page |
| Bologna | Scienze della Formazione | L-19 | Educatore sociale e culturale | SI | SI | Bologna2 | |||
| Bologna | Scienze della Formazione | L-19 | Formazione al lavoro e alle professioni | Bologna3 | |||||
| Cagliari | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze dell’educazione e della formazione | Educazione sociale-territoriale | SI | Cagliari | |||
| Scienze dell’Educazione | |||||||||
| Catania | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze dell’educazione e della formazione | Educazione sociale e mediazione culturale | SI | SI | Catania1 | ||
| Formazione e sviluppo delle risorse umane | |||||||||
| Firenze | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze dell’infanzia | SI | Firenze2 | ||||
| Lecce (Salento) |
Scienze della Formazione | L-19 | Pedagogia dell’infanzia | ns | ns | ns | ns | Lecce1 | |
| Lecce (Salento) |
Scienze della Formazione | L-5 L-19 |
Scienze della formazione e saperi filosofici | Filosofia | SI L-5 |
SI L-19 |
SI L-5/l-19 |
Lecce2 | |
| Scienze pedagogiche e dell’Educazione | SI L-5 |
SI L-19 |
SI L-5/l-19 |
||||||
| Milano Bicocca |
Scienze della Formazione | L-19 | Scienze dell’educazione | Educatori degli adulti | SI | Milano1 | |||
| Educatori dell’infanzia | SI | ||||||||
| Educatori residenziali e territoriali | SI | ||||||||
| Cattolica Milano Brescia Piacenza |
Scienze della Formazione | L-19 | Scienze dell’educazione e della formazione | Educatore nei servizi alla persona | Milano2 | ||||
| Educatore nei servizi alla persona (2) | SI | ||||||||
| Educatore nei servizi alla persona (3) | SI | ||||||||
| Educatore per l’infanzia | |||||||||
| Educatore per l’infanzia (2) | SI | ||||||||
| Educatore per l’infanzia (3) | SI | ||||||||
| Formatori | |||||||||
| Formatori (2) | SI | ||||||||
| Formatori (3) | SI | ||||||||
| Padova | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze dell’educazione e della formazione | Formazione e sviluppo delle risorse umane | Padova1 | ||||
| Scienze dell’educazione | SI | ||||||||
| Palermo | Scienze della Formazione | L-19 | Educazione di comunità | SI | Palermo1 | ||||
| Palermo | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze dell’educazione | SI | Palermo2 | ||||
| Perugia | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze dell’educazione | Educatore dell’infanzia | Perugia | ||||
| Educatore professionale nei servizi alla persona | |||||||||
| Educatore-operatore museale | SI | ||||||||
| Salerno (Fisciano) |
Scienze della Formazione | L-19 | Scienze dell’educazione | Esperti nei processi di formazione | SI | Salerno1 | |||
| Scienze e metodologie dell’educazione | SI | ||||||||
| Torino | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze dell’educazione | Educatore professionale socio-culturale (Savigliano) | Torino | ||||
| Educatore professionale socio-culturale (Torino) | SI | ||||||||
| Educazione nei nidi e nelle comunità infantili | SI | ||||||||
| Formazione e sviluppo delle risorse umane – percorso formatore | SI | ||||||||
| Formazione e sviluppo delle risorse umane – percorso formazione professionale iniziale (specializzazione formazione professionale) | SI | ||||||||
| Formazione e sviluppo delle risorse umane – percorso formazione professionale iniziale (specializzazione insegnamenti linguistici) | SI | ||||||||
| Formazione e sviluppo delle risorse umane – percorso formazione professionale iniziale (specializzazione insegnamenti scientifici) | SI | ||||||||
| Pedagogia e scienze umane | SI | ||||||||
| Urbino | Lettere e Filosofia | L-19 | Scienze dell’educazione e della formazione | Educatore | Urbino | ||||
| Formatore | SI | SI | |||||||
| Verona | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze dell’educazione | Educatore dell’infanzia e della preadolescenza | SI | Verona2 | |||
| Educatore interculturale | SI | ||||||||
| Educatore socio-culturale | SI | ||||||||
| Università telematica Leonardo da Vinci | Giurisprudenza | L-19 | Formazione alle professioni educative | ns | ns | ns | DaVinci | ||
| Corsi di laurea in Scienze della formazione e dell’educazione (L-19) nel cui ordinamento non sono previsti esami afferenti al settore scientifico disciplinare M-STO/01 | |||||||||
| Università | Facoltà | Classe | Corso di Laurea | Curricula | Attività di base | Attività caratterizzanti | Attività affini e integrative | Cfu obbligatori M-STO/01 | Web page |
| Bari | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze dell’educazione e dell’animazione socio-culturale | Bari1 | |||||
| Bari | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze dell’educazione | Disagio, devianza e marginalità | Bari2 | ||||
| Ricerca e servizi educativi | |||||||||
| Bari | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze della formazione | Bari3 | |||||
| Bergamo | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze dell’educazione | Educatore ambientale nelle politiche del territorio | Bergamo | ||||
| Educatore nei servizi per la prima infanzia | |||||||||
| Educatore sociale e di comunità | |||||||||
| Bologna | Scienze della Formazione | L-19 | Educatore nei servizi per l’infanzia | Bologna1 | |||||
| Bolzano | Scienze della Formazione | L-19 | Corso di laurea per educatore sociale | Bolzano | |||||
| Calabria | Lettere e Filosofia | L-19 | Scienze dell’educazione | Calabria | |||||
| Cassino | Lettere e Filosofia | L-19 | Scienze dell’educazione e della formazione | Educatore professionale | Cassino | ||||
| Formatore | |||||||||
| Catania | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze educative per l’infanzia | Catania2 | |||||
| Chieti-Pescara | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze dell’educazione e della formazione | Educatore professionale | Chieti-Pescara | ||||
| Management e sviluppo del capitale umano | |||||||||
| Media education | |||||||||
| Scolastico | |||||||||
| Firenze | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze dell’educazione sociale | Educatore socio culturale | Firenze1 | ||||
| Educatore socio relazionale | |||||||||
| Firenze | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze della formazione continua e tecnologie dell’istruzione | Formazione per lo sviluppo delle risorse umane | Firenze3 | ||||
| Tecnologia dell’istruzione | |||||||||
| Foggia | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze dell’educazione e della formazione | Educatore d’infanzia | Foggia | ||||
| Educatore sociale | |||||||||
| Formatore | |||||||||
| Genova | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze pedagogiche e dell’educazione | Educazione e sicurezza sociale | Genova | ||||
| Esperto in processi formativi | |||||||||
| Scienze dell’educazione | |||||||||
| L’Aquila | Scienze della Formazione | L-19 L-39 |
Scienze della formazione e del servizio sociale | Educatore nei servizi per l’infanzia | L’Aquila | ||||
| Educatore sociale e culturale | |||||||||
| Servizio sociale | |||||||||
| Macerata | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze dell’educazione e della formazione | Educatore di nido e di comunità infantili | Macerata | ||||
| Educatore sociale | |||||||||
| Knowledge management | |||||||||
| Messina | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze dell’educazione e della formazione | Educatore sociale | Messina | ||||
| Educatore sociale e delle disabilità cognitive | |||||||||
| Formatore interculturale per la società della conoscenza | |||||||||
| Formatore professionale | |||||||||
| Pedagogia dell’infanzia | |||||||||
| Modena e Reggio Emilia | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze dell’educazione | Educatore di nido e dei servizi per la prima infanzia | ModenaReggio | ||||
| Educatore interculturale | |||||||||
| Educatore sociale | |||||||||
| Padova | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze dell’educazione e della formazione | Educazione della prima infanzia | Padova2 | ||||
| Educazione sociale e Animazione culturale | |||||||||
| Padova | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze della formazione professionale | Padova3 | |||||
| Padova | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze per la formazione dell’infanzia e della preadolescenza | Preadolescenza | Padova4 | ||||
| Seconda Infanzia | |||||||||
| Parma | Lettere e Filosofia | L-19 | Scienze dell’educazione e dei processi formativi | Servizi educativi extrascolastici | Parma | ||||
| Servizi educativi per l’infanzia e la famiglia | |||||||||
| Roma "La Sapienza" | Filosofia | L-19 | Scienze dell’educazione e della formazione | Roma1 | |||||
| Roma Tre | Scienze della Formazione | L-19 | Educatore professionale di comunità | Roma2 | |||||
| Roma Tre | Scienze della Formazione | L-19 | Formazione e sviluppo delle risorse umane | Roma3 | |||||
| Roma Tre | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze dell’educazione | Roma4 | |||||
| Salerno (Fisciano) |
Scienze della Formazione | L-19 | Scienze della formazione dell’infanzia e dell’adolescenza | Educatori di nido e di comunità infantili | Salerno2 | ||||
| Educatori nei servizi e nelle attività motorie ricreative e sportive | |||||||||
| Sassari | Lettere e Filosofia | L-19 L-5 |
Filosofia e scienze della comunicazione | Sassari | |||||
| Siena (Arezzo) |
Scienze della Formazione | L-19 | Scienze dell’educazione e della formazione | Educatore dell’infanzia | Siena | ||||
| Educatore professionale | |||||||||
| Formatore | |||||||||
| Trieste | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze della Formazione | Trieste | |||||
| Verona | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze della formazione nelle organizzazioni | Verona1 | |||||
| Università telematica Marconi | Scienze della Formazione | L-19 | Scienze dell’educazione e della formazione | Marconi | |||||